IRPF – Quota do Imposto que Vence em 30/08/2013 tem 2,93% de Juros
Desta forma, a quota vencível em 30/08/2013 deverá ser acrescida de 2,93% de juros.
			
			Fonte: Blog Guia Tributário		
		As quotas do IRPF devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, calculados a partir da data prevista para a apresentação da declaração até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.
Desta forma, a quota vencível em 30/08/2013 deverá ser acrescida de 2,93% de juros.
Segue adiante o cronograma de vencimento e de juros aplicáveis às demais quotas:
| Quota | Vencimento | Taxa de juros aplicável para pagamento no prazo | 
|---|---|---|
| 1ª ou quota única | 30/04/2013 | - | 
| 2ª | 31/05/2013 | 1% | 
| 3ª | 28/06/2013 | Taxa Selic de maio + 1% | 
| 4ª | 31/07/2013 | Taxa Selic acumulada (maio e junho/2013) + 1% | 
| 5ª | 30/08/2013 | Taxa Selic acumulada (maio, junho e julho/2013) + 1% | 
| 6ª | 30/09/2013 | Taxa Selic acumulada (maio, junho, julho e agosto/2013) + 1% | 
| 7ª | 31/10/2013 | Taxa Selic acumulada (maio, junho, julho, agosto e setembro/2013) + 1% | 
| 8ª | 29/11/2013 | Taxa Selic acumulada (maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro/2013) + 1% | 
 
                                    
